利用区分 | 利用日 | 定員 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 時間外 12:00~13:00 | 時間外 17:00~18:00 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:30 | 9:00~21:30 | 30分 | 60分 | 30分 | 60分 | ||||
営業を目的としない利用 | 入場料等を徴収しない | 平日 | 704名 | 5,230 | 6,280 | 8,370 | 18,850 | 940 | 1,880 | 1,250 | 2,500 |
土日祝 | 7,330 | 8,370 | 10,470 | 24,080 | 1,250 | 2,500 | 1,570 | 3,140 | |||
入場料等を徴収する | 平日 | 8,370 | 9,420 | 11,510 | 27,230 | 1,410 | 2,820 | 1,720 | 3,440 | ||
土日祝 | 9,420 | 11,510 | 14,660 | 32,470 | 1,720 | 3,440 | 2,190 | 4,380 | |||
営業を目的とする利用 | 平日 | 12,560 | 15,700 | 18,850 | 42,950 | 2,350 | 4,700 | 2,820 | 5,640 | ||
土日祝 | 15,700 | 18,850 | 22,030 | 52,370 | 2,820 | 5,640 | 3,450 | 6,900 | |||
舞台のみの利用 | - | - | 1,560 (3,120) |
1,880 (3,760) |
2,300 (4,600) |
5,230 (10,460) |
278 (560) |
560 (1,120) |
340 (690) |
680 (1,360) |
|
ホール及び舞台冷暖房 | - | - | 5,230 (10,460) |
5,230 (10,460) |
5,230 (10,460) |
14,660 (29,320) |
780 | 1,560 | 780 | 1,560 |
※舞台のみの利用及び冷暖房の利用であっても、営業を目的とする場合は利用料の100%に相当した額が加算されます。表中( )内参照。
※但し、ホール及び舞台冷暖房の時間外の利用料は、目的によらず30分当たり780円となります。
※島田市外の方が利用する場合も上記料金となります。
利用区分 | 定員 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 時間外 12:00~13:00 | 時間外 17:00~18:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:30 | 9:00~21:30 | 30分 | 60分 | 30分 | 60分 | ||
ミニホール | 70名 | 1,030(2,060) | 1,030(2,060) | 1,250(2,500) | 3,030(6,060) | 150(300) | 300(600) | 180(370) | 360(740) |
視聴覚室 | 70名 | 1,030(2,060) | 1,030(2,060) | 1,250(2,450) | 3,030(6,060) | 150(300) | 300(600) | 180(370) | 360(740) |
多目的室 | 55名 | 900(1,800) | 900(1,800) | 1,070(2,140) | 2,590(5,180) | 130(270) | 260(540) | 160(320) | 320(640) |
コミュニティールーム | 15名 | 300(600) | 300(600) | 410(820) | 930(1,860) | 40(90) | 80(180) | 60(120) | 120(240) |
調理室 | 20名 | 730(1,460) | 730(1,460) | 930(1,860) | 2,200(4,400) | 100(210) | 200(420) | 130(270) | 260(540) |
和室 | 20名 | 300(600) | 300(600) | 410(820) | 930(1,860) | 40(90) | 80(180) | 60(120) | 120(240) |
主催者控室 | - | 300(600) | 300(600) | 300(600) | 930(1,860) | 40(90) | 80(180) | 40(90) | 80(180) |
楽屋A | - | 300(600) | 300(600) | 300(600) | 930(1,860) | 40(90) | 80(180) | 40(90) | 80(180) |
楽屋B | - | 300(600) | 300(600) | 300(600) | 930(1,860) | 40(90) | 80(180) | 40(90) | 80(180) |
※営業を目的とする場合は利用料の100%に相当した額が加算されます。表中( )内参照。
※島田市外の方が利用する場合も上記料金となります。
品名 | 単位 | 利用料 | 摘要 |
---|---|---|---|
ピアノ ホール用 | 1台 | 5,230(10,460) | 調律別 いす付き |
音響反響板 | 1式 | 3,130(6,260) | 可動式 最大13枚 |
※営業を目的とする場合は利用料の100%に相当した額が加算されます。表中( )内参照。
※島田市外の方が利用する場合も上記料金となります。